| Стоимость тиражирования («ризография») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Количество | ||||||||
| от 50 | от 100 | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 | от 1000 | от 3000 | ||
| A4 | Хит! Белая бумага, 80 г/м² | 7,08 | 5,96 | 5,67 | 5,53 | 5,15 | 4,75 | 4,36 | 4,08 |
| Печать второй стороны | 5,87 | 4,75 | 4,47 | 4,32 | 4,01 | 3,57 | 3,20 | 2,93 | |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 10,72 | 9,59 | 9,31 | 9,16 | 7,62 | 7,61 | 7,25 | 6,97 | |
| А3 | Хит! Белая, Россия, 80 г/м² | 14,86 | 12,63 | 11,94 | 11,21 | 10,16 | 9,37 | 8,73 | 8,19 |
| Печать второй стороны | 12,07 | 9,85 | 9,03 | 8,64 | 7,85 | 7,06 | 6,42 | 6,70 | |
Подсказки
- Чёрно-белое копирование при тираже более 50 шт.
- Цена в руб., за 1 шт.
- Тиражирование с заливкой более 25% считается с коэффициентом 2. (Обычный текст имеет заполнение 5-7%).
- Стоимость копии с одного оригинала. Оригинал может быть на бумажном или электронном носителе.
- Качественное тиражирование на цифровом оборудовании с разрешением 600х600 точек. Мы не используем некачественные технологии ускорения печати.
- Цена второй стороны идет без учета стоимости бумаги.