| Стоимость тиражирования («ризография») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Количество | ||||||||
| от 50 | от 100 | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 | от 1000 | от 3000 | ||
| A4 | Хит! Белая бумага, 80 г/м² | 5,85 | 4,93 | 4,69 | 4,57 | 4,46 | 4,11 | 3,77 | 3,54 |
| Печать второй стороны | 4,85 | 3,93 | 3,69 | 3,57 | 3,46 | 3,09 | 2,77 | 2,54 | |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 8,85 | 7,93 | 7,69 | 7,57 | 6,6 | 6,59 | 6,27 | 6,04 | |
| А3 | Хит! Белая, Россия, 80 г/м² | 12,28 | 10,44 | 9,86 | 9,26 | 8,80 | 8,11 | 7,55 | 7,09 |
| Печать второй стороны | 9,98 | 8,14 | 7,46 | 7,14 | 6,80 | 6,11 | 5,55 | 5,08 | |
Подсказки
- Чёрно-белое копирование при тираже более 50 шт.
- Цена в руб., за 1 шт.
- Тиражирование с заливкой более 25% считается с коэффициентом 2. (Обычный текст имеет заполнение 5-7%).
- Стоимость копии с одного оригинала. Оригинал может быть на бумажном или электронном носителе.
- Качественное тиражирование на цифровом оборудовании с разрешением 600х600 точек. Мы не используем некачественные технологии ускорения печати.
- Цена второй стороны идет без учета стоимости бумаги.